Les indicateurs du collège Francine-Fromond
| Pour la version PDF : |
EFFECTIF SCOLAIRE :
| Filles | Garçons | Total | Red | |
| 6èmeA | 10 | 15 | 25 | 1 |
| 6èmeB | 11 | 16 | 27 | 1 |
| 5èmeA | 12 | 13 | 25 | 1 |
| 5èmeB | 14 | 10 | 24 | |
| 5èmeC | 9 | 15 | 24 | |
| 4èmeA | 10 | 15 | 25 | |
| 4èmeB | 11 | 12 | 23 | |
| 4èmeC | 10 | 14 | 24 | |
| 3èmeA | 14 | 11 | 25 | 1 |
| 3èmeB | 13 | 12 | 25 | 2 |
| Total | 114 | 133 | 247 | 6 |
CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES :
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
| FAV | DEFAV | FAV | DEFAV | FAV | DEFAV | FAV | DEFAV | FAV | DEFAV | FAV | DEFAV | |
| Collège | 43 | 26,2 | 42 | 27,9 | 41,5 | 28,9 | 40,5 | 29 | 39,3 | 30 | 38,2 | 22,9 |
| Département | 41 | 31,8 | 41 | 28,5 | 41 | 28,1 | 41 | 27,1 | 40,9 | 27,9 | 40,8 | 27,5 |
RETARD SUPERIEUR OU EGAL A 2 ANS ET REDOUBLEMENTS :
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
| RED | Retards | RED | Retards | RED | Retards | RED | Retards | RED | Retards | RED | Retards | |
| Collège | 2,6 | 4 | 2 | 2 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 0,8 | 1,5 | 0,4 | ||
| Académie | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 4,3 | 5,1 | 3,7 | 4,1 | 3,2 | 3,8 | 2,7 | ||
RESULTATS EVALUATIONS 6ème :
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| Score moyen français | 55,10% | 56,40% | 53,4 |
| Score moyen maths | 60,80% | 66,44% | 62,8 |
RESULTATS AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET (DNB) :
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Collège | 73,00% | 62,90% | 59,60% | 74,40% | 73,30% | 65,20% | 89,70% | 95,6% |
| District | 75,10% | 73,60% | 70,80% | 78,70% | 78,80% | 78,20% | 78,90% | 78,6% |
| Département | 76,10% | 75,30% | 74,10% | 77,70% | 80,30% | 80% | 80,20% | 76,6% |
| Académie | 79,80% | 79,80% | 79,80% | 79,70% | 79,20% | |||
| France | 82,90% | 82,90% | 82,90% | 83,90% | 83,30% |
| Page suivante >> |



